Estadísticas de nutrición
Para obtener información nutricional sobre los productos individuales en este paquete, consulte la página del producto correspondiente para cada producto. El siguiente ejemplo es para el sabor a limón
Valores típicos | Por porción (40g) | Por 100g |
---|
Energia | 35.8kj/8.6kcal | 795kj/190kcal |
Proteina | 0.0g | 0.0g |
Carbohidratos | 0.8g | 18.1g |
de los cuales azúcares | 0.0g | 0.7g |
Grasa | 0.0g | 0.0g |
de los cuales saturada | 0.0g | 0.0g |
Fibra | 0.2g | 4.4g |
Sodio | 0.3g | 7.7g |
VITAMINAS & MINERALES (% RDA) | | |
Thiamina | 0.2mg (8%) | 4.4mg (400%) |
Riboflavina | 0.3mg (1%) | 6.7mg (478%) |
Vitamina B | 0.4mg (9%) | 6 8.9mg (635%) |
Calcio | 0.2mg (3%) | 2267mg (284%) |
Magnesio | 8.1mg (2%) | 180mg (48%) |
Zinc | 1.3mg (3%) | 28.9mg (289%) |
Potasio | 65mg (3%) | 1444mg (72%) |
Ingredientes:
Electrolitos (34%) (bicarbonato de sodio, cloruro de sodio, carbonato de calcio, cloruro de potasio, fosfato tricálcico, citrato de zinc, carbonato de magnesio), ácido cítrico, sorbitol, inulina, jugo de remolacha roja en polvo, maltodextrina, saborizante, almidón, edulcorante (sucralosa), vitaminas (hidrocloruro de piridoxina, riboflavina 5-fosfato, clorhidrato de tiamina)
Login and Registration Form
INICIAR SESIÓN